
Paquito ladder WR: 47.2% (Mythic+, 7d rolling window)
Teammate pairings for Mythic+. Synergy data uses a 7d rolling window. Default sort: Synergy Δ descending.
| Aulus | 48.8% | +1.63pp | 0.40% | |
| Sun | 48.7% | +1.44pp | 1.72% | |
| Fredrinn | 48.6% | +1.43pp | 0.97% | |
| Bane | 48.6% | +1.39pp | 0.35% | |
| Baxia | 48.5% | +1.30pp | — | — |
| Lukas | 48.4% | +1.24pp | 0.30% | |
| Minotaur | 48.4% | +1.23pp | 0.47% | |
| Khufra | 48.4% | +1.19pp | 0.32% | |
| Natan | 48.4% | +1.16pp | — | — |
| Leomord | 48.3% | +1.08pp | — | — |
| Gloo | 48.3% | +1.08pp | 0.67% | |
| Roger | 48.3% | +1.05pp | 0.33% | |
| Balmond | 48.1% | +0.88pp | — | — |
| Tigreal | 48.1% | +0.84pp | — | — |
| Faramis | 48.0% | +0.81pp | 0.06% | |
| Yve | 48.0% | +0.78pp | 0.10% | |
| Zhask | 48.0% | +0.76pp | — | — |
| Cyclops | 47.9% | +0.70pp | — | — |
| Lolita | 47.9% | +0.67pp | — | — |
| Popol and Kupa | 47.9% | +0.65pp | 0.20% | |
| Belerick | 47.8% | +0.63pp | — | — |
| Hanabi | 47.8% | +0.62pp | — | — |
| Zetian | 47.8% | +0.61pp | — | — |
| Alucard | 47.8% | +0.61pp | — | — |
| Cecilion | 47.8% | +0.60pp | — | — |
| Kaja | 47.8% | +0.57pp | — | — |
| Joy | 47.8% | +0.57pp | — | — |
| Melissa | 47.8% | +0.56pp | — | — |
| Estes | 47.8% | +0.55pp | — | — |
| Chang'e | 47.7% | +0.52pp | — | — |
| Claude | 47.7% | +0.50pp | — | — |
| Grock | 47.7% | +0.50pp | — | — |
| Marcel | 47.7% | +0.46pp | — | — |
| Atlas | 47.7% | +0.44pp | — | — |
| Alice | 47.6% | +0.44pp | — | — |
| Barats | 47.6% | +0.44pp | — | — |
| Miya | 47.6% | +0.43pp | — | — |
| Khaleed | 47.6% | +0.41pp | — | — |
| Akai | 47.6% | +0.40pp | — | — |
| Badang | 47.6% | +0.40pp | — | — |
| Mathilda | 47.6% | +0.40pp | 0.07% | |
| Gatotkaca | 47.6% | +0.37pp | — | — |
| Johnson | 47.6% | +0.37pp | — | — |
| Xavier | 47.6% | +0.36pp | — | — |
| Suyou | 47.6% | +0.35pp | — | — |
| Kimmy | 47.5% | +0.33pp | — | — |
| Hanzo | 47.5% | +0.32pp | — | — |
| Kalea | 47.5% | +0.31pp | — | — |
| Rafaela | 47.5% | +0.30pp | — | — |
| Hilda | 47.5% | +0.30pp | — | — |
| Aamon | 47.5% | +0.28pp | — | — |
| Vale | 47.5% | +0.27pp | — | — |
| Alpha | 47.4% | +0.23pp | — | — |
| Floryn | 47.4% | +0.23pp | — | — |
| Luo Yi | 47.4% | +0.22pp | — | — |
| Aurora | 47.4% | +0.22pp | — | — |
| Julian | 47.4% | +0.18pp | — | — |
| Irithel | 47.4% | +0.16pp | — | — |
| Gord | 47.4% | +0.15pp | — | — |
| Obsidia | 47.4% | +0.14pp | — | — |
| Vexana | 47.4% | +0.14pp | — | — |
| Bruno | 47.3% | +0.12pp | — | — |
| Lancelot | 47.3% | +0.12pp | — | — |
| Harith | 47.3% | +0.08pp | — | — |
| Lylia | 47.3% | +0.07pp | — | — |
| Valir | 47.3% | +0.06pp | — | — |
| Layla | 47.3% | +0.06pp | — | — |
| Pharsa | 47.3% | +0.05pp | — | — |
| Ixia | 47.3% | +0.04pp | — | — |
| Chip | 47.3% | +0.04pp | — | — |
| X.Borg | 47.2% | +0.02pp | — | — |
| Karina | 47.2% | -0.02pp | — | — |
| Yi Sun-shin | 47.2% | -0.02pp | — | — |
| Nana | 47.2% | -0.02pp | — | — |
| Moskov | 47.2% | -0.02pp | — | — |
| Zhuxin | 47.2% | -0.05pp | — | — |
| Wanwan | 47.1% | -0.08pp | — | — |
| Hylos | 47.1% | -0.11pp | — | — |
| Guinevere | 47.1% | -0.12pp | — | — |
| Odette | 47.1% | -0.12pp | — | — |
| Hayabusa | 47.1% | -0.13pp | — | — |
| Ling | 47.1% | -0.14pp | — | — |
| Silvanna | 47.0% | -0.18pp | — | — |
| Lunox | 47.0% | -0.19pp | — | — |
| Carmilla | 47.0% | -0.22pp | — | — |
| Franco | 47.0% | -0.23pp | — | — |
| Beatrix | 46.9% | -0.26pp | — | — |
| Yin | 46.9% | -0.30pp | — | — |
| Selena | 46.9% | -0.32pp | — | — |
| Fanny | 46.9% | -0.35pp | — | — |
| Karrie | 46.8% | -0.38pp | — | — |
| Kadita | 46.8% | -0.41pp | — | — |
| Lesley | 46.8% | -0.42pp | — | — |
| Thamuz | 46.8% | -0.45pp | — | — |
| Novaria | 46.8% | -0.45pp | — | — |
| Nolan | 46.8% | -0.46pp | — | — |
| Clint | 46.7% | -0.51pp | — | — |
| Diggie | 46.7% | -0.54pp | — | — |
| Gusion | 46.6% | -0.57pp | — | — |
| Angela | 46.6% | -0.62pp | — | — |
| Kagura | 46.6% | -0.64pp | — | — |
| Eudora | 46.5% | -0.66pp | — | — |
| Brody | 46.5% | -0.72pp | — | — |
| Martis | 46.4% | -0.76pp | — | — |
| Granger | 46.4% | -0.83pp | — | — |
| Valentina | 46.3% | -0.93pp | — | — |
| Helcurt | 46.3% | -0.96pp | — | — |
| Freya | 46.1% | -1.09pp | — | — |
| Saber | 46.0% | -1.23pp | — | — |
| Jawhead | 46.0% | -1.23pp | — | — |
| Uranus | 46.0% | -1.24pp | — | — |
| Harley | 45.9% | -1.29pp | — | — |
| Edith | 45.8% | -1.43pp | — | — |
| Natalia | 45.7% | -1.56pp | — | — |
| Chou | 45.5% | -1.75pp | — | — |
| Lapu-Lapu | 45.4% | -1.76pp | 0.56% | |
| Ruby | 45.1% | -2.10pp | — | — |
| Esmeralda | 45.0% | -2.17pp | 0.42% | |
| Minsitthar | 45.0% | -2.17pp | — | — |
| Argus | 45.0% | -2.20pp | 0.45% | |
| Dyrroth | 44.9% | -2.29pp | 1.36% | |
| Yu Zhong | 44.8% | -2.39pp | — | — |
| Benedetta | 44.8% | -2.44pp | — | — |
| Terizla | 44.5% | -2.71pp | — | — |
| Phoveus | 44.5% | -2.76pp | 1.00% | |
| Zilong | 44.3% | -2.90pp | — | — |
| Sora | 44.2% | -3.03pp | 0.96% | |
| Cici | 43.9% | -3.30pp | 0.37% | |
| Masha | 43.6% | -3.59pp | 0.07% | |
| Aldous | 43.4% | -3.77pp | 0.32% | |
| Arlott | 43.3% | -3.90pp | 0.54% |
WR with teammate = this hero's ladder WR + synergy Δ. Synergy data uses a 7d rolling window.