
Cecilion ladder WR: 49.3% (Mythic+, 7d rolling window)
Teammate pairings for Mythic+. Synergy data uses a 7d rolling window. Default sort: Synergy Δ descending.
| Carmilla | 50.6% | +1.33pp | 0.61% | |
| Harley | 50.5% | +1.27pp | 1.25% | |
| Gusion | 50.1% | +0.86pp | — | — |
| Harith | 50.0% | +0.78pp | 0.44% | |
| Martis | 50.0% | +0.78pp | — | — |
| Diggie | 50.0% | +0.76pp | 0.19% | |
| Lesley | 49.9% | +0.68pp | 1.80% | |
| Baxia | 49.9% | +0.67pp | 0.14% | |
| Rafaela | 49.9% | +0.65pp | 0.43% | |
| Paquito | 49.9% | +0.60pp | — | — |
| Masha | 49.8% | +0.52pp | — | — |
| Yu Zhong | 49.8% | +0.52pp | — | — |
| Balmond | 49.8% | +0.51pp | 0.13% | |
| Brody | 49.7% | +0.47pp | — | — |
| Khufra | 49.7% | +0.47pp | — | — |
| Phoveus | 49.7% | +0.46pp | — | — |
| Saber | 49.7% | +0.42pp | — | — |
| Clint | 49.7% | +0.41pp | — | — |
| Lolita | 49.6% | +0.39pp | — | — |
| Alucard | 49.6% | +0.37pp | — | — |
| Fredrinn | 49.6% | +0.34pp | — | — |
| Karrie | 49.6% | +0.34pp | — | — |
| Hylos | 49.6% | +0.32pp | — | — |
| Wanwan | 49.6% | +0.32pp | 0.21% | |
| Ixia | 49.5% | +0.29pp | — | — |
| Karina | 49.5% | +0.29pp | — | — |
| Thamuz | 49.5% | +0.28pp | — | — |
| Freya | 49.5% | +0.27pp | — | — |
| Chou | 49.5% | +0.26pp | — | — |
| Dyrroth | 49.5% | +0.26pp | — | — |
| Layla | 49.5% | +0.26pp | — | — |
| Minotaur | 49.5% | +0.25pp | — | — |
| Argus | 49.5% | +0.25pp | — | — |
| Bruno | 49.5% | +0.24pp | 0.20% | |
| Yin | 49.5% | +0.24pp | — | — |
| Jawhead | 49.5% | +0.23pp | — | — |
| Roger | 49.5% | +0.23pp | — | — |
| Beatrix | 49.5% | +0.23pp | — | — |
| Esmeralda | 49.5% | +0.22pp | — | — |
| Estes | 49.5% | +0.22pp | — | — |
| Valentina | 49.5% | +0.20pp | — | — |
| Edith | 49.5% | +0.20pp | — | — |
| Fanny | 49.5% | +0.20pp | — | — |
| Alpha | 49.5% | +0.19pp | — | — |
| Floryn | 49.4% | +0.19pp | — | — |
| Melissa | 49.4% | +0.18pp | — | — |
| Hayabusa | 49.4% | +0.17pp | — | — |
| Ruby | 49.4% | +0.16pp | — | — |
| Helcurt | 49.4% | +0.16pp | — | — |
| Arlott | 49.4% | +0.14pp | — | — |
| Kalea | 49.4% | +0.14pp | — | — |
| Tigreal | 49.4% | +0.13pp | — | — |
| Zilong | 49.4% | +0.13pp | — | — |
| Akai | 49.4% | +0.10pp | — | — |
| Claude | 49.4% | +0.10pp | — | — |
| Hilda | 49.4% | +0.09pp | — | — |
| Aamon | 49.3% | +0.07pp | — | — |
| Julian | 49.3% | +0.07pp | — | — |
| Leomord | 49.3% | +0.07pp | — | — |
| Terizla | 49.3% | +0.07pp | — | — |
| Yi Sun-shin | 49.3% | +0.04pp | — | — |
| Badang | 49.3% | +0.03pp | — | — |
| Popol and Kupa | 49.3% | +0.03pp | — | — |
| Obsidia | 49.3% | +0.03pp | — | — |
| Uranus | 49.3% | +0.02pp | — | — |
| X.Borg | 49.3% | +0.02pp | — | — |
| Zhask | 49.3% | +0.02pp | — | — |
| Benedetta | 49.3% | +0.02pp | — | — |
| Cici | 49.3% | +0.01pp | — | — |
| Miya | 49.3% | 0.00pp | — | — |
| Lapu-Lapu | 49.2% | -0.05pp | — | — |
| Belerick | 49.2% | -0.06pp | — | — |
| Kaja | 49.2% | -0.06pp | — | — |
| Ling | 49.2% | -0.06pp | — | — |
| Selena | 49.2% | -0.07pp | — | — |
| Aldous | 49.2% | -0.08pp | — | — |
| Natalia | 49.2% | -0.09pp | — | — |
| Sora | 49.2% | -0.09pp | — | — |
| Alice | 49.2% | -0.10pp | — | — |
| Irithel | 49.2% | -0.11pp | — | — |
| Moskov | 49.1% | -0.12pp | — | — |
| Grock | 49.1% | -0.12pp | — | — |
| Barats | 49.1% | -0.14pp | — | — |
| Granger | 49.1% | -0.14pp | — | — |
| Marcel | 49.1% | -0.14pp | 0.18% | |
| Aulus | 49.1% | -0.14pp | — | — |
| Khaleed | 49.1% | -0.15pp | — | — |
| Minsitthar | 49.1% | -0.18pp | — | — |
| Suyou | 49.1% | -0.18pp | — | — |
| Sun | 49.0% | -0.22pp | — | — |
| Gatotkaca | 49.0% | -0.23pp | — | — |
| Silvanna | 49.0% | -0.25pp | — | — |
| Franco | 49.0% | -0.27pp | — | — |
| Nolan | 49.0% | -0.28pp | — | — |
| Lukas | 49.0% | -0.29pp | — | — |
| Guinevere | 49.0% | -0.30pp | — | — |
| Gloo | 49.0% | -0.30pp | — | — |
| Atlas | 48.9% | -0.35pp | — | — |
| Cyclops | 48.9% | -0.37pp | — | — |
| Hanzo | 48.9% | -0.39pp | — | — |
| Lancelot | 48.8% | -0.43pp | — | — |
| Mathilda | 48.8% | -0.44pp | — | — |
| Bane | 48.8% | -0.48pp | — | — |
| Chip | 48.8% | -0.50pp | — | — |
| Angela | 48.7% | -0.52pp | — | — |
| Hanabi | 48.7% | -0.53pp | — | — |
| Johnson | 48.5% | -0.75pp | — | — |
| Joy | 48.5% | -0.79pp | — | — |
| Natan | 48.5% | -0.80pp | — | — |
| Lunox | 48.3% | -0.98pp | 0.31% | |
| Kimmy | 47.5% | -1.75pp | — | — |
| Novaria | 47.5% | -1.81pp | — | — |
| Faramis | 46.9% | -2.33pp | — | — |
| Kadita | 46.8% | -2.46pp | — | — |
| Kagura | 46.5% | -2.73pp | — | — |
| Valir | 46.1% | -3.11pp | — | — |
| Eudora | 45.9% | -3.38pp | — | — |
| Chang'e | 45.8% | -3.47pp | — | — |
| Odette | 45.6% | -3.66pp | — | — |
| Lylia | 45.3% | -3.99pp | 0.75% | |
| Gord | 45.0% | -4.28pp | 1.13% | |
| Nana | 44.7% | -4.53pp | — | — |
| Zetian | 44.6% | -4.63pp | — | — |
| Aurora | 44.4% | -4.83pp | 0.23% | |
| Vale | 44.4% | -4.89pp | — | — |
| Luo Yi | 43.8% | -5.48pp | 0.18% | |
| Pharsa | 43.2% | -6.09pp | 0.62% | |
| Vexana | 43.1% | -6.15pp | 1.82% | |
| Zhuxin | 43.1% | -6.17pp | 0.26% | |
| Yve | 43.0% | -6.27pp | 0.10% | |
| Xavier | 42.1% | -7.18pp | 0.48% |
WR with teammate = this hero's ladder WR + synergy Δ. Synergy data uses a 7d rolling window.